이용안내 > 비용안내 - > 비용안내 제주산학융합원
본문 바로가기

이용안내

비용안내

장비대여비용

비용안내
장비명 사용단위 정가[100%] 지원사업[70%] 입주기업[70%] MOU기업[80%] 참여대학[80%] 이전학과[50%]
흡광마이크로플레이트리더기  시간(h) 1,200 840 840 960 960 600
회전농축시스템(R-100) 시간(h) 1,500 1,050 1,050 1,200 1,200 750
초고속농축기 시간(h) 9,000 6,300 6,300 7,200 7,200 4,500
아임계추출기 시간(h) 9,900 6,930 6,930 7,920 7,920 4,950
대용량농축기 시간(h) 9,400 6,580 6,580 7,520 7,520 4,700
실시간 세포영상분석기 시간(h) 21,000 14,700 14,700 16,800 16,800 10,500
액체크로마토그래피 시간(h) 15,000 10,500 10,500 12,000 12,000 7,500
RI or FLR 추가 [할인대상 제외] 시간(h) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
분취용 액체크로마토그래피 시간(h) 17,000 11,900 11,900 13,600 13,600 8,500
초순수제조장치 부피(L) 800 560 560 640 640 400
동결건조기 시간(h) 1,300 910 910 1,040 1,040 650

시설대여비용

  • 시간당 25,000원
  • 기본 2시간 예약필수
  • 1일 대여 150,000원